ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
«Χρηματοδοτήσεις ύψους
40 εκατ. € στους Δήμους Ν. Κυκλάδων
μέσω του Προγράμματος
ΦιλόΔημος»
Συνεχίζοντας την προσπάθεια για
ενημέρωση των νησιωτών μας, σας παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα τις χρηματοδοτήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
στο Νομό Κυκλάδων από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έτος 2018 μέσω του
Προγράμματος Φιλόδημος.
Το νέο αυτό καινοτόμο χρηματοδοτικό
εργαλείο, μέσα από το οποίο έχουν προβλεφθεί περισσότερα από 2 δις. € για τους
δήμους όλης της χώρας, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να
υλοποιήσουν βασικές υποδομές από την ύδρευση και την αποχέτευση μέχρι την αντιπλημμυρική
προστασία και την αγροτική οδοποιία και από τα σχολικά κτίρια και τις αθλητικές
εγκαταστάσεις μέχρι την αξιοποίηση του κτιριακού τους αποθέματος. Ο Φιλόδημος
αλλάζει το πρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών και των
τοπικών κοινωνιών.
Αναλυτικότερα, ο πίνακας
περιλαμβάνει τις δράσεις Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ, τα έργα και τα ποσά για
κάθε δήμο του Ν. Κυκλάδων συνολικού προϋπολογισμού 39.750.410 € από τα 64.830.980,30 € που διατίθενται στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
ΔΗΜΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ(€) |
ΣΥΝΟΛΟ (€) |
ΑΜΟΡΓΟΥ | Φιλόδημος Ι | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 5.000.000 | 7.737.200 |
ΥΔΡΕΥΣΗ | 1.678.000 | |||
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ | 715.000 | |||
Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 130.000 | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 12.200 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 202.000 | |||
ΑΝΑΦΗΣ | Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 100.000 | 105.000 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 5.000 | |||
ΑΝΔΡΟΥ | Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 194.990 | 447.990 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 44.000 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 209.000 | |||
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Φιλόδημος Ι | ΥΔΡΕΥΣΗ | 434.000 | 669.000 |
Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 105.000 | ||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 130.000 | |||
ΘΗΡΑΣ | Φιλόδημος Ι | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 3.037.500 | 7.137.121 |
ΥΔΡΕΥΣΗ | 2.999.621 | |||
Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 145.000 | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 145.000 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 810.000 | |||
ΙΗΤΩΝ | Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 109.120 | 294.836 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 9.440 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 176.276 | |||
ΚΕΑΣ | Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 158.040 | 413.035 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 14.500 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 240.495 | |||
ΚΙΜΩΛΟΥ | Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 105.000 | 245.151 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 10.151 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 130.000 | |||
ΚΥΘΝΟΥ | Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 139.800 | 287.887 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 18.087 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 130.000 | |||
ΜΗΛΟΥ | Φιλόδημος Ι | ΥΔΡΕΥΣΗ | 1.489.947 | 1.771.893 |
Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 142.662,00 | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 74.500 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 207.446 | |||
ΜΥΚΟΝΟΥ | Φιλόδημος Ι | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 4.830.000 | 5.494.000 |
Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 180.000 | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 64.000 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 420.000 | |||
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 235.000 | 554.500 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 119.500 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 200.000 | |||
ΠΑΡΟΥ | Φιλόδημος Ι | ΥΔΡΕΥΣΗ | 3.000.000 | 4.472.740 |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 945.660 | |||
Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 228.780 | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 84.300 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 214.000 | |||
ΣΕΡΙΦΟΥ | Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 115.000 | 261.190 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 146.190 | |||
ΣΙΚΙΝΟΥ | Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 100.000 | 100.000 |
ΣΙΦΝΟΥ | Φιλόδημος Ι | ΥΔΡΕΥΣΗ | 3.327.355 | 3.704.828 |
Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 154.000 | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 20.981 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 202.492 | |||
ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Φιλόδημος Ι | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 5.000.000 | 5.819.040 |
ΥΔΡΕΥΣΗ | 350.000 | |||
Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 168.640 | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 100.400 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 200.000 | |||
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | Φιλόδημος ΙΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 100.000 | 235.000 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 5.000 | |||
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 130.000 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 39.750.410 |
0 Comments :
Δημοσίευση σχολίου