Ανοδο των βάσεων έως και 600 με 700 μόρια σε ορισμένα περιζήτητα και υψηλόβαθμα Πολυτεχνικά Τμήματα και έως 300 στις Ιατρικές και Νομικές
Σχολές δείχνουν οι τελευταίες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων εισαγωγής...
Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως συγκρατούνται οι βάσεις σε υψηλά επίπεδα για τα δημοφιλή Οικονομικά Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, ενώ υποχώρηση θα υπάρχει σε ορισμένα «καλά» τμήματα των τεχνολογικών ιδρυμάτων αλλά και σε Παιδαγωγικά, τα οποία χρόνο με τον χρόνο επιλέγονται από λιγότερους υποψηφίους. Η κίνηση των βάσεων, πάντως, δεν θα είναι κοινή ακόμη και σε ομοειδή τμήματα καθώς θα εξαρτηθεί από το αν δόθηκαν φέτος περισσότερες ή λιγότερες θέσεις σε σχέση με πέρυσι, από τις επιδόσεις των υποψηφίων ανά κατεύθυνση αλλά και τις επιλογές στο μηχανογραφικό δελτίο.
Μετεγγραφές
Ενας απρόβλεπτος παράγοντας είναι οι χιλιάδες τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και υποψήφιοι που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, οι οποίοι αναμένεται να μετεγγραφούν ελεύθερα σε τμήματα που εδρεύουν κοντά στον τόπο κατοικίας.
Η σειρά προτίμησης των σχολών επιλογής στο μηχανογραφικό, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τις βάσεις σε δεκάδες τμήματα.
Τη Δευτέρα έληξε η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων και πλέον έχει συμπληρωθεί και το τελευταίο κομμάτι «παζλ» με τα δεδομένα των Πανελλαδικών. Το «Εθνος - Παιδεία» όπως κάθε χρόνο κάνει τις τελικές εκτιμήσεις για τα όρια των βάσεων εισαγωγής για όλα τα τμήματα που συμπεριλαμβάνονται στο μηχανογραφικό.
Η εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο έχει ως εξής:
• 1ο Ε.Π.: Ανοδος των βάσεων η οποία δεν θα είναι μεγάλη και θα φτάσει για τις υψηλόβαθμες Νομικές Σχολές αλλά και τα Φιλολογικά Τμήματα έως και τα 250 μόρια, εκτιμάται ότι θα υπάρχει βάσει των βαθμολογικών επιδόσεων.
Ωστόσο, τα ξενόγλωσσα τμήματα, εξαιτίας των χειρότερων επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα, πιέζονται καθοδικά. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα τμήματα Μουσικών Σπουδών.
• 2ο-4ο Ε.Π.: Εκτόξευση των βάσεων σε περιζήτητα Πολυτεχνικά Τμήματα, όπως Πολιτικών Μηχανικών, που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 700 μόρια, δείχνουν όλες οι εκτιμήσεις.
Μικρότερη θα είναι η άνοδος σε τμήματα Χημικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών (έως 400) και ακόμη μικρότερη στις σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εξαιτίας των χειρότερων επιδόσεων στα δύο ειδικά μαθήματα (Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο). Στις Φυσικομαθηματικές Σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου η άνοδος αναμένεται να φτάσει έως τα 350 μόρια.
• 3ο Ε.Π.: Σημαντική άνοδος για τα δεδομένα του 3ου επιστημονικού πεδίου όπου καταγράφονται κάθε χρόνο οι υψηλότερες βάσεις εισαγωγής, αναμένεται για τους φετινούς υποψηφίους.
Η άνοδος στις Ιατρικές Σχολές, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από τα 150 μόρια και δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 300 για ορισμένα τμήματα.
• 5ο Ε.Π.: Στα περσινά επίπεδα με πιθανότητα μικρής υποχώρησης ανάλογα και με τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις στα υψηλόβαθμα τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου.
Μπορεί οι επιδόσεις να ήταν καλύτερες από πέρυσι, ωστόσο έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγουν αυτές τις σχολές, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων. Υποχώρηση των βάσεων εκτιμάται ότι θα υπάρχει σε σχολές μεσαίων και χαμηλών βαθμολογιών.
Πηγή
Πηγή tro-ma-ktiko.blogspot.gr
Σχολές δείχνουν οι τελευταίες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων εισαγωγής...
Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως συγκρατούνται οι βάσεις σε υψηλά επίπεδα για τα δημοφιλή Οικονομικά Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, ενώ υποχώρηση θα υπάρχει σε ορισμένα «καλά» τμήματα των τεχνολογικών ιδρυμάτων αλλά και σε Παιδαγωγικά, τα οποία χρόνο με τον χρόνο επιλέγονται από λιγότερους υποψηφίους. Η κίνηση των βάσεων, πάντως, δεν θα είναι κοινή ακόμη και σε ομοειδή τμήματα καθώς θα εξαρτηθεί από το αν δόθηκαν φέτος περισσότερες ή λιγότερες θέσεις σε σχέση με πέρυσι, από τις επιδόσεις των υποψηφίων ανά κατεύθυνση αλλά και τις επιλογές στο μηχανογραφικό δελτίο.
Μετεγγραφές
Ενας απρόβλεπτος παράγοντας είναι οι χιλιάδες τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και υποψήφιοι που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, οι οποίοι αναμένεται να μετεγγραφούν ελεύθερα σε τμήματα που εδρεύουν κοντά στον τόπο κατοικίας.
Η σειρά προτίμησης των σχολών επιλογής στο μηχανογραφικό, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τις βάσεις σε δεκάδες τμήματα.
Τη Δευτέρα έληξε η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων και πλέον έχει συμπληρωθεί και το τελευταίο κομμάτι «παζλ» με τα δεδομένα των Πανελλαδικών. Το «Εθνος - Παιδεία» όπως κάθε χρόνο κάνει τις τελικές εκτιμήσεις για τα όρια των βάσεων εισαγωγής για όλα τα τμήματα που συμπεριλαμβάνονται στο μηχανογραφικό.
Η εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο έχει ως εξής:
• 1ο Ε.Π.: Ανοδος των βάσεων η οποία δεν θα είναι μεγάλη και θα φτάσει για τις υψηλόβαθμες Νομικές Σχολές αλλά και τα Φιλολογικά Τμήματα έως και τα 250 μόρια, εκτιμάται ότι θα υπάρχει βάσει των βαθμολογικών επιδόσεων.
Ωστόσο, τα ξενόγλωσσα τμήματα, εξαιτίας των χειρότερων επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα, πιέζονται καθοδικά. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα τμήματα Μουσικών Σπουδών.
• 2ο-4ο Ε.Π.: Εκτόξευση των βάσεων σε περιζήτητα Πολυτεχνικά Τμήματα, όπως Πολιτικών Μηχανικών, που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 700 μόρια, δείχνουν όλες οι εκτιμήσεις.
Μικρότερη θα είναι η άνοδος σε τμήματα Χημικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών (έως 400) και ακόμη μικρότερη στις σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εξαιτίας των χειρότερων επιδόσεων στα δύο ειδικά μαθήματα (Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο). Στις Φυσικομαθηματικές Σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου η άνοδος αναμένεται να φτάσει έως τα 350 μόρια.
• 3ο Ε.Π.: Σημαντική άνοδος για τα δεδομένα του 3ου επιστημονικού πεδίου όπου καταγράφονται κάθε χρόνο οι υψηλότερες βάσεις εισαγωγής, αναμένεται για τους φετινούς υποψηφίους.
Η άνοδος στις Ιατρικές Σχολές, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από τα 150 μόρια και δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 300 για ορισμένα τμήματα.
• 5ο Ε.Π.: Στα περσινά επίπεδα με πιθανότητα μικρής υποχώρησης ανάλογα και με τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις στα υψηλόβαθμα τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου.
Μπορεί οι επιδόσεις να ήταν καλύτερες από πέρυσι, ωστόσο έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγουν αυτές τις σχολές, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων. Υποχώρηση των βάσεων εκτιμάται ότι θα υπάρχει σε σχολές μεσαίων και χαμηλών βαθμολογιών.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | ||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2014 | ΒΑΣΕΙΣ 2013 | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2014 | |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ||||
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 75 | 90 | 13630 | 13800-14000 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 85 | 100 | ||
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 155 | 150 | 21054 | 19600-19800 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 125 | 14142 | 14050-14250 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 125 | 125 | 19170 | 19150-19350 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 110 | 125 | 17253 | 17650-17850 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 125 | 6595 | 6400-6600 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 125 | 15288 | 15000-15200 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 110 | 125 | 12865 | 13100-13300 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 230 | 250 | 13927 | 13900-14100 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 110 | 125 | 11643 | 11400-11600 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 115 | 125 | 16848 | 16500-16700 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 140 | 150 | 15235 | 15300-15500 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 115 | 125 | 13515 | 13600-13800 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 130 | 150 | 15558 | 15600-15800 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 200 | 225 | 17767 | 18250-18450 |
ΘΕΑΤΡΟΥ | 65 | 75 | 13326 | 13400-13600 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 215 | 200 | 10933 | 10950-11150 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 190 | 200 | 18680 | 18820-19020 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 160 | 175 | 16687 | 16600-16800 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 100 | 6455 | 6.250-6.450 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 75 | 100 | 13536 | 13550-13750 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 80 | 100 | 17587 | 17800-18000 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 160 | 175 | 15449 | 15800-16000 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 100 | 125 | 12329 | 12250-12450 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 100 | 125 | 17508 | 17900-18100 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 55 | 75 | 14287 | 13.800-14.000 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 365 | 375 | 18400 | 18450-18650 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 80 | 100 | 18000 | 18350-18550 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 310 | 325 | 14084 | 13800-14000 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 | 225 | 16199 | 15950-16150 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 90 | 125 | 15529 | 15750-15950 |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 175 | 175 | 10232 | 10150-10350 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 130 | 125 | 16240 | 16050-16250 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 160 | 175 | 16504 | 17100-17300 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 90 | 125 | 17801 | 18100-18300 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 220 | 250 | 17375 | 17400-17600 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 160 | 175 | 16133 | 16350-16550 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 180 | 200 | 15338 | 15680-15880 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 150 | 175 | 15540 | 15900-16100 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 125 | 16421 | 16770-16970 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 150 | 175 | 17781 | 17800-18000 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 105 | 125 | 12669 | 12450-12650 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 110 | 125 | 12454 | 12350-12550 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | 80 | 125 | 12337 | 12250-12450 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 80 | 125 | 15073 | 15050-15250 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 140 | 175 | 13694 | 13650-13850 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 80 | 125 | 14870 | 14800-15000 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ||||
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 150 | 225 | 15493 | 10300-10500 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 125 | 15493 | 15450-15650 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 115 | 125 | 11371 | 11200-11400 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 120 | 150 | 8207 | 7800-8000 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 170 | 225 | 14346 | 14250-14450 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 260 | 325 | 12886 | 12900-13100 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 140 | 200 | 12026 | 12300-12500 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 185 | 250 | 16027 | 16500-16700 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 120 | 175 | 18090 | 18400-18600 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ | 170 | 200 | 12429 | 12350-12550 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 125 | 150 | 12437 | 12450-12650 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 85 | 150 | 12038 | 12000-12200 |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | 100 | 150 | 16626 | 16850-17050 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 400 | 400 | 17914 | 18080-18280 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 230 | 300 | 12014 | 11700-11900 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 225 | 13366 | 13150-13350 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 160 | 225 | 14305 | 14500-14700 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 160 | 200 | 12080 | 11900-12100 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 160 | 200 | 12030 | 11900-12100 |
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 205 | 225 | 20229 | 19800-20000 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 120 | 125 | 17392 | 17500-17700 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 125 | 125 | 9273 | 9050-92050 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 125 | 14793 | 14500-14700 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 110 | 125 | 12600 | 12450-12650 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 125 | 150 | 16000 | 16000-16200 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 125 | 125 | 17849 | 17800-18000 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 130 | 125 | 15744 | 15800-16000 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 75 | 100 | 13363 | 13300-13500 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 215 | 150 | 11196 | 11100-11300 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 170 | 175 | 18916 | 19150-19300 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 75 | 10483 | 10600-10800 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 180 | 150 | 16724 | 16700-16900 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 75 | 4484 | 4250-4450 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 175 | 100 | 10981 | 10700-10900 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 260 | 300 | 15331 | 15670-15870 |
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 125 | 150 | 12893 | 12700-12900 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 65 | 75 | 13135 | |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 415 | 425 | 18571 | 18620-18820 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 120 | 125 | 15919 | 16200-16500 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 90 | 100 | 18039 | 18370-18570 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 320 | 350 | 13551 | 13400-13600 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 190 | 200 | 16609 | 16400-16600 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 170 | 225 | 16359 | 16300-16500 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 230 | 225 | 16601 | 16700-16900 |
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 65 | 75 | 13382 | 13400-13600 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 110 | 125 | 17874 | 18000-18200 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 290 | 300 | 17314 | 17400-17600 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 230 | 250 | 16333 | 16400-16600 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 190 | 225 | 16171 | 16500-16700 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 100 | 125 | 16274 | 16620-16820 |
