ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν. ΜΑΝΙΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΙΖΑ:
«Ενίσχυση Μελισσοκομικών
Συνεταιρισμών Κυκλάδων με 378.894 €
από το Πρόγραμμα Στήριξης Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους»
Στο
πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους ενισχύεται ο
τομέας της Μελισσοκομίας με σκοπό τη διατήρηση της σημαντικής ευπαθούς χλωρίδας
των μικρών νησιών, την εξασφάλιση ενός συμπληρωματικού εισοδήματος για τους μελισσοκόμους
και τη μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής. Το ποσό της ενίσχυσης, για το 2019, ανέρχεται σε 12€/κυψέλη
και συνολικά για όλα τα νησιά του Αιγαίου με 1.150.000 €.
Με την αριθ. 187/66023/1-4-2019 Υπουργική Απόφαση
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίνεται ο προϋπολογισμός μελισσοκομικών συνεταιρισμών για τις
Κυκλάδες, συνολικού
προϋπολογισμού 378.894 €.
Αναλυτικότερα
ο προϋπολογισμός για τις Κυκλάδες κατανέμεται ως εξής:
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | |||
Α/Α | ΝΗΣΙ | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) |
1 | ΑΝΑΦΗ | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ανάφης | 10.000 |
2 | ΑΝΔΡΟΣ | Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Άνδρου | 79.884 |
3 | ΙΟΣ | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ίου | 29.870 |
4 | ΚΕΑ | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κέας «Η ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» | 92.496 |
5 | ΚΙΜΩΛΟΣ | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κιμώλου | 4.152 |
6 | ΚΥΘΝΟΣ | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Δρυοπίδας Κύθνου | 19.332 |
7 | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χώρας Κύθνου | 8.592 | |
8 | ΝΑΞΟΣ | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νάξου | 60.864 |
9 | ΣΕΡΙΦΟΣ | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σερίφου | 11.784 |
10 | ΣΙΚΙΝΟΣ | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίκινου «ΟΙΝΟΗ» | 15.168 |
11 | ΣΙΦΝΟΣ | Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίφνου | 19.212 |
12 | ΤΗΝΟΣ | Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Τήνου | 27.540 |
ΣΥΝΟΛΟ | 378.894 |
0 Comments :
Δημοσίευση σχολίου