νεα κρητη totalfitness news

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2014 Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 113.750.296,56 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2014.
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τη με αριθμό 23 (Α.Π 7479/15-2-2011) εγκύκλιό μας «Καταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους δικαιούχους».

 3. Τη με αριθμό 61 (Α.Π 74894/30.12.2010) εγκύκλιό μας « Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους, από την 1ηΙανουαρίου 2011, του ‘’Προγράμματος Καλλικράτης ’’».

 4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

 5. Τη με αριθμό 30842/1.8.2013 (ΦΕΚ 1896 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2014.

6.Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 113.750.296,56 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο έτους 2014 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α΄) ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟIΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Β΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2014

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 770.008,71
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 254.188,41
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 440.515,39
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 218.059,09
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 819.890,16
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 723.650,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 998.454,50
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.756.832,64
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.992.289,52
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.502.722,60
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.373.815,58
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.766.568,74
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.732.181,29
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.978.164,03
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.052.254,70
16 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.818.246,56
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 574.575,23
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.624.290,87
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 930.936,43
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 336.660,21
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.442.817,26
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.772.270,50
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.973.268,45
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.014.545,22
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 172.034,28
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 540.919,05
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.444.384,69
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2.173.082,10
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.800.632,83
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 622.980,91
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.050.591,14
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.736.254,90
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.590.268,89
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.661.431,72
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 522.026,67
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.143.942,55
37 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 424.536,15
38 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 773.471,44
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.390.500,00
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.111.043,46
41 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 766.427,96
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 537.903,70
43 54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.379.511,45
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 585.023,93
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 910.910,60
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 104.324,86
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 296.803,28
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.223.353,92
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.771.761,55
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.595.107,01
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.290.561,24
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.447.256,66
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 507.746,92
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 620.678,40
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.370.664,94
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 453.446,63
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.972.547,64
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.596.214,65
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.271.885,02
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 523.401,16
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 203.768,04
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 907.138,19
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.782.197,85
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 606.354,09

ΣΥΝΟΛΟ 113.750.296,56

Β. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 674 « Προνοιακά επιδόματα», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2014 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες πρόνοιες και αφορούν στη παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α΄). 


Δ. Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως τη Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαϊου – Ιουνίου 2014

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top