Α Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 25/10/14 | 16:00 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Μ., ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Σ. | 2-8 |
2. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 25/10/14 | 17:00 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 3-1 |
3. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 25/10/14 | 19:30 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ Φ., ΒΑΣΑΛΟΣ Λ. | 4-0 |
Α Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ | Δευτέρα | 27/10/14 | 13:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΒΑΣΑΛΟΣ Λ. | |
Α Κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/10/14 | 17:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 2-0 |
6. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/10/14 | 19:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΒΑΙΛΑΣ Γ. | 1-0 |
7. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ -Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 26/10/14 | 12:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 1-5 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
4. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
5. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
6. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
7. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
4. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
5. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
8. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
cyclades24.gr
0 Comments :
Δημοσίευση σχολίου