Η νέα διοίκηση του ΠΑΣ Τήνου
Πραγματοποιήθηκαν χθες, Δευτέρα, 22 Μαΐου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Α.Σ. Τήνου.
Συνολικά ψήφισαν 104 άτομα. Παρακάτω ακολουθούν οι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους ενώ μέσα στην ημέρα θα αναρτήσουμε και την σύσταση του νέου Δ.Σ.
- Λούβαρης Φραγκίσκος | 90 ψήφοι
- Διαμαντόπουλος Ιωάννης | 76 ψήφοι
- Βλαχάκης Αργύριος | 69 ψήφοι
- Κανακάρης Ιωάννης | 61 ψήφοι
- Φώσκολος Νικόλαος | 58 ψήφοι
- Σουράνης Νικόλαος | 56 ψήφοι
- Ζαλώνης Μάριος | 54 ψήφοι
- Σουμπασάκος Νικόλαος | 52 ψήφοι
- Ψάλτης Ελευθέριος | 52 ψήφοι
- Ψαραδέλης Αναστάσιος | 52 ψήφοι
- Γιαννόπουλος Κων/νος | 49 ψήφοι
- Τσοπλάκης Κων/νος | 44 ψήφοι
- Ρήγος Πέτρος | 33 ψήφοι
- Περιάλης Ευάγγελος | 28 ψήφοι
- Αράθυμος Αριστοτέλης | 25 ψήφοι
0 Comments :
Δημοσίευση σχολίου