Δημοσιεύθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατάταξη των υποψήφιων Εκπαιδευτών για το έργο "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου" της υπ' αρ. πρ. 660/11/71074/09-10-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά για την Τήνο, στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Τήνου, τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
# | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | ΚΙΝΗΤΟ | ΜΟΡΙΑ |
1 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ444903 | 2281042668 | 6981233778 | 26,7 |
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ | ΑΕ246467 | 2107640735 | 6942881516 | 22 | ||
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΖ570910 | 2109631557 | 6944988006 | 7,8 |
3 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΜΑΡΙΑ ΦΡΥΣΟΥΛΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Τ904839 | 2892031312 | 6970099238 | 19,54 |
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Χ900026 | 2283400169 | 6938697753 | 7,2 | ||
4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ | ΣΤΥΙΛΙΑΝΟΣ | ΑΕ228467 | 2283024020 | 6936815478 | 25 |
ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΙ507506 | 2104221522 | 6946796026 | 18 | ||
5 | ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | Ξ276866 | - | 6972227114 | 6 |
6 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΒ056911 | 2110146114 | 6944914226 | 24,84 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΤΟΒΙΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΕ057628 | - | 6973432958 | 32,74 |
8 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ035077 | - | 6932472328 | 21 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ519722 | 2108052624-210897378 | 6947566630 | 8,67 | ||
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ409268 | 2281088054 | 6939310665 | 8 | ||
9 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΒ942448 | 2283041570 | 6982584951 | 9 |
10 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΝΝΑ ΖΑΛΩΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ442172 | 2283400083 | 6938183103 | 14,424 |
Παραπάνω έχουμε, όπως προαναφέραμε, τα προσωρινά αποτελέσματα. Μετά την πάροδο της περιόδου ενστάσεων θα δημοσιευθούν τα οριστικά αποτελέσματα , οπότε και θα γίνει η έναρξη των πρώτων τμημάτων.
0 Comments :
Δημοσίευση σχολίου